Kenteken | NL 08SHXF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 12-01-2006 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 12-01-2006 |
APK vervaldatum | 02-11-2023 |
Tellerstand | 256.864 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1587 cc |
Vermogen | 80 kW / 109 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 147Nm |
Gewicht | 1243 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt