Kenteken | NL H434JJ |
Kenteken | H434JJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 05-04-2020 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 10-10-2013 |
Tellerstand | 147.779 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Geel |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 161 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 92Nm |
Gewicht | 829 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt