Kenteken | NL 29SZD4 |
Kenteken | 29SZD4 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 31-12-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-12-2011 |
APK vervaldatum | 09-01-2025 |
Tellerstand | 248.470 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 998 cc |
Vermogen | 50 kW / 68 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 13.7 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 93 Nm |
Gewicht | 780 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.5 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 5.4 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.0 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 73 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt