| Kenteken | NL 16JZDB |
| Kenteken | 16JZDB |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 04-10-2002 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 04-10-2002 |
| APK vervaldatum | 06-03-2026 |
| Tellerstand | 169.409 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Blauw |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1299 cc |
| Vermogen | 64 kW / 87 PK |
| Topsnelheid | 175 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 12.1 seconden |
| Koppel | 0 Nm |
| Gewicht | 900 kg |
| Maximum massa geremd | 900 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 88 - 97 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt ov nl