| Kenteken | NL 09XVN6 |
| Kenteken | 09XVN6 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 23-08-2012 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 23-08-2012 |
| APK vervaldatum | 12-05-2026 |
| Tellerstand | 226.957 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Rood |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 996 cc |
| Vermogen | 50 kW / 68 PK |
| Topsnelheid | 155 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
| Koppel | 90 Nm |
| Gewicht | 830 kg |
| Maximum massa geremd | 200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 4.3 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 5.2 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 3.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt ov nl