| Kenteken | NL 03RHZF |
| Kenteken | 03RHZF |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 26-04-2005 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 26-04-2005 |
| APK vervaldatum | 20-10-2026 |
| Tellerstand | 183.836 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Groen |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1229 cc |
| Vermogen | 59 kW / 80 PK |
| Topsnelheid | 161 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 13.2 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
| Koppel | 110 Nm |
| Gewicht | 955 kg |
| Maximum massa geremd | 650 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.1 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 129 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industrieweg 21a
8061RB Hasselt ov nl